全国服务热线
18396883969性能与优势:
★自放电率低西力蓄电池厂家采用特种铅钙多元合金,对隔板、电解液及各生产工序的杂质进行严格控制,在20℃的环境下,西力蓄电池在6个月内不必补充电能即可正常使用。
★安全可靠性高
采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影响其性能,同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时,采用自主专利技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用,确保蓄电池组使用更加安全。
★使用寿命长
在20℃环境下,NP系列小型密封电池浮充寿命可达3~5年,NPG固定型密封电池浮充寿命可达8~10年,2V系列电池浮充寿命可达10年,。
★导电能力强
采用铜芯镀银端子及特别设计,保证***电气性能。
★适应环境能力强
可在-20℃~+50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。
★方向性强
特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。
★绿色无污染
静音、且无污染物排出。蓄电池房无需用耐酸防腐措施,可与电子仪器等设备同置一室
SEHEY西力蓄电池规格表:
电池型号 | 电压 | 容量 | 内阻 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | |||
(V) | (Ah) | (mΩ) | 长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | 类型 | 位置 | |
NP6-100Ah | 6 | 100 | 3 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A |
NP6-150Ah | 6 | 150 | 2.5 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B |
NP6-180Ah | 6 | 180 | 2.2 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B |
NP6-200Ah | 6 | 200 | 2 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A |
NP12-33Ah | 12 | 33 | 11 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C |
NP12-38Ah | 12 | 38 | 10 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
NP12-40Ah | 12 | 40 | 9 | ||||||
NP12-45Ah | 12 | 45 | 7.5 | ||||||
NP12-50Ah | 12 | 50 | 7.5 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C |
NP12-55Ah | 12 | 50 | 6.5 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C |
NP12-60Ah | 12 | 60 | 7 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
NP12-65Ah | 12 | 65 | 6.5 | ||||||
NP12-70Ah | 12 | 70 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
NP12-75Ah | 12 | 75 | 6 | ||||||
NP12-80Ah | 12 | 80 | 5.5 | ||||||
NP12-90Ah | 12 | 90 | 5 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
NP12-100Ah | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
NP12-120Ah | 12 | 120 | 4 | 409 | 176 | 225 | 225 | T16 | C |
NP12-150Ah | 12 | 150 | 4 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
NP12-160Ah | 12 | 160 | 3.5 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E |
NP12-180Ah | 12 | 180 | 3.2 | ||||||
NP12-200Ah | 12 | 200 | 3.5 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
NP12-250Ah | 12 | 250 | 3 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E |
管理员
该内容暂无评论