全国服务热线
18396883969产品特征:
1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
产品型号 | 额定电压(V) | 10hr@1.80V/cell | 长/L(mm) | 宽/W(mm) | 高/H(mm) | 总高/TH(mm) | 端子 |
DJM660 | 6 | 60 | 185 | 112 | 205 | 205 | T2 |
DJM6200 | 6 | 200 | 322 | 178 | 226 | 232 | T11(M8) |
DJM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
DJM1240 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
DJM1245 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
DJM1250 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6(M6) |
DJM1255 | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6(M6) |
DJM1260 | 12 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
DJM1265 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6(M6) |
DJM1270 | 12 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6(M6) |
DJM1275 | 12 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
DJM1280 | 12 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
DJM1290 | 12 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11(M8) |
DJM12100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11(M8) |
DJM12120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11(M8) |
DJM12150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11(M8) |
DJM12180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11(M8) |
DJM12200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
DJM12225 | 12 | 225 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
DJM12250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
管理员
该内容暂无评论